Stimmen Sie ab!
Die Abstimmung war bis zum 01.10.2007 bei 52% für ein Rauchverbot und 48% gegen ein Rauchverbot. Einiges dazu beigetragen haben mit Sicherheit die täglichen Besuche aus diversen Foren. Der sprunghafte Anstieg der Besucher die gegen ein Rauchverbot sind und die daraus resultierende Veränderung ( 44% für ein Rauchverbot und 56% gegen ein Verbot p. Stand vom 27.11.2007) sprechen für sich. Diese Umfrage sollte jedoch nicht als repräsantiv angesehen werden. Vielleicht wäre das Wort Stimmungsbarometer treffender....
Updates:
03.03.10: 67,26% gegen ein Verbot (25638) | 32,74% für ein Verbot (12477)
18.11.09: 67,11% gegen ein Verbot (24135) | 32,89% für ein Verbot (11829)
12.10.09: 67,07% gegen ein Verbot (23867) | 32,93% für ein Verbot (11720)
23.08.09: 66,82% gegen ein Verbot (23272) | 33,18% für ein Verbot (11555)
14.07.09: 66,72% gegen ein Verbot (22884) | 33,28% für ein Verbot (11416)
01.05.09: 66,09% gegen ein Verbot (21727) | 33,91% für ein Verbot (11148)
28.03.09: 65,73% gegen ein Verbot (21144) | 34,27% für ein Verbot (11024)
02.03.09: 65,58% gegen ein Verbot (20754) | 34,42% für ein Verbot (10891)
07.02.09: 65,43% gegen ein Verbot (20431) | 34,57% für ein Verbot (10797)
10.01.09: 65,08% gegen ein Verbot (19826) | 34,92% für ein Verbot (10638)
21.12.08: 64,91% gegen ein Verbot (19477) | 35,09% für ein Verbot (10528)
16.11.08: 64,96% gegen ein Verbot (19240) | 35,04% für ein Verbot (10380)
09.10.08: 64,11% gegen ein Verbot (18215) | 35,89% für ein Verbot (10197)
05.09.08: 63,69% gegen ein Verbot (17660) | 36,31% für ein Verbot (10068)
27.07.08: 63,39% gegen ein Verbot (16857) | 36,61% für ein Verbot (09735)
30.06.08: 62,90% gegen ein Verbot (16222) | 37,10% für ein Verbot (09568)
28.05.08: 62,47% gegen ein Verbot (15593) | 37,53% für ein Verbot (09366)
13.05.08: 62,28% gegen ein Verbot (15327) | 37,72% für ein Verbot (09281)
24.04.08: 62,03% gegen ein Verbot (14995) | 37,97% für ein Verbot (09179)
07.04.08: 61,82% gegen ein Verbot (14578) | 38,18% für ein Verbot (09004)
10.03.08: 60,97% gegen ein Verbot (13602) | 39,03% für ein Verbot (08707)
19.02.08: 60,33% gegen ein Verbot (12817) | 39,67% für ein Verbot (08429)
24.01.08: 59,29% gegen ein Verbot (11215) | 40,71% für ein Verbot (07702)
09.01.08: 58,13% gegen ein Verbot (09968) | 41,87% für ein Verbot (07181)
03.01.08: 57,07% gegen ein Verbot (08882) | 42,93% für ein Verbot (06682)
(Diese Umfrage wurde erstellt am: 08. September 2006)
Hotel,- und Gastronomie Immobilien zur Pacht oder zum Kauf.
Interessante Angebote - ständig aktuell - aus dem Raum Stuttgart, Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg finden Sie auf www.HoGi.info und www.Kastell24.deDiese Portale sind spezialisiert auf Verpachtung und Verkauf gastronomischer Immobilien. Weiter wird ein Gastronomie Vermittlungs-Komplettpaket angeboten, das sämtliche relevanten Tätigkeiten wie zum Beispiel Bonitätsprüfungen, Pachtvertrags-Service und Übernahmeprotokoll kompetent und fachgerecht ausgeführt beinhaltet. Provisionsfreie Vermittlung für Pächter und Käufer. Immobilien-Fachkompetenz seit 1992
Meinungen aus der Gastronomie!
Sind Sie Gastronom oder in der Gastronomie tätig?Ihre Meinung interessiert uns!
Meinungen aus der Praxis veröffentlichen wir in der Kategorie Gastronomen zum Thema Rauchverbot in der Gastronomie. Bitte senden Sie uns Ihre Meinung.